CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 172 | 2,180 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 342 | 213 | 1,606 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 322 | 407 | 0,791 |
![]() | MONTESPORT | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 388 | 450 | 0,862 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 343 | 389 | 0,882 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 256 | 395 | 0,648 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 11:30 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord 42/B loc. Molino Del Ponte |
MONTESPORT
![]() 2 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-1920-2525-1822-258-15
|
| Domenica 26/10/2025 09:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-825-1625-6
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
9-258-259-25
|












