CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 195 | 137 | 1,423 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 46 | 1,652 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 64 | 1,172 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 159 | 247 | 0,644 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 66 | 150 | 0,440 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
25-925-1325-8
|
| Domenica 26/10/2025 09:30 FIRENZE, Palestra Liceo A.Gramsci - via Del Mezzetta |
RINASCITA ROSSA
![]() 0 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
6-2512-2511-25
|
|
U14 STELLAROSSA
![]() -
RIPOSA
|











