CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 96 | 2,344 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 175 | 250 | 0,700 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 94 | 150 | 0,627 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
25-925-1325-8
|
| Domenica 26/10/2025 09:30 FIRENZE, Palestra Liceo A.Gramsci - via Del Mezzetta |
RINASCITA ROSSA
![]() 0 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
6-2512-2511-25
|
|
U14 STELLAROSSA
![]() -
RIPOSA
|











