CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 301 | 142 | 2,120 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 168 | 1,607 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 234 | 291 | 0,804 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 250 | 314 | 0,796 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 160 | 300 | 0,533 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI BIANCA
25-925-1325-8
|
| Domenica 26/10/2025 09:30 FIRENZE, Palestra Liceo A.Gramsci - via Del Mezzetta |
RINASCITA ROSSA
![]() 0 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
6-2512-2511-25
|
|
U14 STELLAROSSA
![]() -
RIPOSA
|











