CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 90 | 1,667 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 158 | 149 | 1,060 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 156 | 154 | 1,013 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 134 | 0,955 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 148 | 180 | 0,822 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
EMPOLI PALLAVOLO
![]() -
RIPOSA
|
|
| Giovedì 23/10/2025 21:00 FIRENZE, GALLUZZO - Palestra S.M.G. Papini - via S.L. Gavacciani 1 |
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1725-1925-23
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 1 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
18-2521-2526-2418-25
|











