CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 120 | 1,450 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 134 | 1,291 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 142 | 186 | 0,763 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
EMPOLI PALLAVOLO
![]() -
RIPOSA
|
|
| Giovedì 23/10/2025 21:00 FIRENZE, GALLUZZO - Palestra S.M.G. Papini - via S.L. Gavacciani 1 |
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1725-1925-23
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 1 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
18-2521-2526-2418-25
|











