CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 210 | 1,543 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 331 | 283 | 1,170 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 298 | 340 | 0,876 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 237 | 284 | 0,835 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 257 | 330 | 0,779 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
EMPOLI PALLAVOLO
![]() -
RIPOSA
|
|
| Giovedì 23/10/2025 21:00 FIRENZE, GALLUZZO - Palestra S.M.G. Papini - via S.L. Gavacciani 1 |
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1725-1925-23
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 1 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
18-2521-2526-2418-25
|











