COPPA BIANCO ROSSA 14 2026 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 335 | 252 | 1,329 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 248 | 227 | 1,093 |
![]() | MONTESPORT | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 232 | 195 | 1,190 |
![]() | TPSERVICE POGGIBONSI | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 229 | 249 | 0,920 |
![]() | PUNTO SPORT BLU | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 247 | 260 | 0,950 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 259 | 367 | 0,706 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/03/2026 15:30 POGGIO A CAIANO, Palestra Comunale - via Giotto,5 |
PUNTO SPORT BLU
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
21-2518-2521-25
|
| Sabato 16/05/2026 15:30 SCANDICCI, Palestra S.M. A. Spinelli - via P. Neruda, 1 |
U14 STELLAROSSA
![]() -
![]() MONTESPORT
|
| Sabato 14/03/2026 15:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
TPSERVICE POGGIBONSI
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
22-2525-2125-2125-10
|












