COPPA BIANCO ROSSA UNDER 18 2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 305 | 241 | 1,266 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 263 | 1,384 |
![]() | A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 214 | 179 | 1,196 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 238 | 259 | 0,919 |
![]() | EMMEGEL CALENZANO VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 248 | 322 | 0,770 |
![]() | PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 241 | 278 | 0,867 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 179 | 247 | 0,725 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 18/03/2026 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
22-2525-1725-1925-8
|
| Giovedì 19/03/2026 21:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() 3 - 0
![]() EMMEGEL CALENZANO VOLLEY
25-1425-1426-24
|
| Mercoledì 18/03/2026 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Ottone Rosai - via dell'Arcovata,4 |
VOLLEY ACADEMY JUNIOR
![]() 3 - 0
![]() A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
28-2625-1825-20
|
| VAIANO, Palazzetto Comunale - via Mazzini |
PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR
![]() -
RIPOSA
|













