CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 79 | 1,899 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 163 | 136 | 1,199 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 214 | 0,977 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 121 | 170 | 0,712 |
![]() | MONTESPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 40 | 75 | 0,533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/10/2025 09:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1625-2025-19
|
Domenica 19/10/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 2 - 1
![]() MONTESPORT
28-2622-2525-1513-16
|
Sabato 18/10/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-1725-1025-15
|