CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 77 | 1,948 |
![]() | MONTESPORT | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 248 | 273 | 0,908 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 117 | 104 | 1,125 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 111 | 172 | 0,645 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 09:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1625-2025-19
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 2 - 3
![]() MONTESPORT
28-2622-2525-1518-2513-15
|
| Sabato 18/10/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-1725-1025-15
|












