CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 146 | 2,055 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 267 | 183 | 1,459 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 274 | 308 | 0,890 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 241 | 289 | 0,834 |
![]() | MONTESPORT | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 264 | 330 | 0,800 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 230 | 320 | 0,719 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/10/2025 09:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1625-2025-19
|
Domenica 19/10/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 2 - 1
![]() MONTESPORT
28-2622-2525-1513-16
|
Sabato 18/10/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-1725-1025-15
|