COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 205 | 160 | 1,281 |
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 147 | 75 | 1,960 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 56 | 1,339 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 125 | 122 | 1,025 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 56 | 150 | 0,373 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 15:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
VIRTUS PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1225-825-12
|
Domenica 13/04/2025 09:30 EMPOLI, Palestra I.T.C. E.Fermi - via Bonistallo, 73 |
13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
17-2512-2521-25
|
Domenica 13/04/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 2 - 1
![]() BACCI CAMPI
22-2525-1725-7
|