COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 80 | 1,875 |
![]() | BACCI CAMPI | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 124 | 98 | 1,265 |
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 140 | 118 | 1,186 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 89 | 144 | 0,618 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 79 | 150 | 0,527 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 15:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
VIRTUS PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1225-825-12
|
Domenica 13/04/2025 09:30 EMPOLI, Palestra I.T.C. E.Fermi - via Bonistallo, 73 |
13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
17-2512-2521-25
|
Domenica 13/04/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 2 - 1
![]() BACCI CAMPI
22-2525-1725-7
|