COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 287 | 193 | 1,487 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 261 | 235 | 1,111 |
![]() | BACCI CAMPI | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 199 | 154 | 1,292 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 207 | 155 | 1,335 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 214 | 266 | 0,805 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 135 | 300 | 0,450 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 15:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
VIRTUS PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1225-825-12
|
Domenica 13/04/2025 09:30 EMPOLI, Palestra I.T.C. E.Fermi - via Bonistallo, 73 |
13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
17-2512-2521-25
|
Domenica 13/04/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 2 - 1
![]() BACCI CAMPI
22-2525-1725-7
|