UNDER 16 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | UNIONVOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 211 | 188 | 1,122 | 
|  | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 188 | 122 | 1,541 | 
|  | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 69 | 1,420 | 
|  | EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 117 | 128 | 0,914 | 
|  | VIRTUS POGGIBONSI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 72 | 150 | 0,480 | 
|  | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD BIANCA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 150 | 0,313 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Martedì 31/10/2023 18:45 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri | AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO   3 - 0  EMPOLI PALLAVOLO  25-1825-1325-11 | 
| Martedì 31/10/2023 19:00 FUCECCHIO, Palestra comunale S.M Montanelli Petrarca - via L. da Vinci 58 | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO   3 - 0  VIRTUS POGGIBONSI  25-1525-1225-13 | 
| Martedì 31/10/2023 19:00 EMPOLI, Palestra I.T.C. Fermi - via Binistallo 73 | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD BIANCA   0 - 3  UNIONVOLLEY 14-2518-2517-25 | 
 
				
				
				





