CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 38 | 14 | 13 | 1 | 41 | 9 | 4,556 | 1199 | 882 | 1,359 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 38 | 14 | 13 | 1 | 41 | 9 | 4,556 | 1175 | 898 | 1,308 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 31 | 14 | 11 | 3 | 35 | 18 | 1,944 | 1240 | 1013 | 1,224 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 30 | 14 | 11 | 3 | 36 | 20 | 1,800 | 1268 | 1129 | 1,123 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 29 | 14 | 10 | 4 | 33 | 20 | 1,650 | 1216 | 1092 | 1,114 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 28 | 14 | 9 | 5 | 32 | 18 | 1,778 | 1128 | 1039 | 1,086 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 25 | 14 | 8 | 6 | 29 | 22 | 1,318 | 1156 | 1093 | 1,058 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 23 | 14 | 8 | 6 | 27 | 25 | 1,080 | 1173 | 1097 | 1,069 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 22 | 14 | 8 | 6 | 26 | 27 | 0,963 | 1148 | 1144 | 1,003 |
![]() | VALDARNINSIEME | 20 | 14 | 7 | 7 | 22 | 27 | 0,815 | 1042 | 1111 | 0,938 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 18 | 14 | 6 | 8 | 23 | 31 | 0,742 | 1059 | 1183 | 0,895 |
![]() | LA BULLETTA | 16 | 14 | 5 | 9 | 18 | 30 | 0,600 | 1029 | 1102 | 0,934 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 14 | 14 | 5 | 9 | 17 | 30 | 0,567 | 973 | 1107 | 0,879 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 | 40 | 0,250 | 928 | 1171 | 0,792 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 4 | 14 | 1 | 13 | 12 | 40 | 0,300 | 1004 | 1259 | 0,797 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/05/2025 18:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
22-2514-2511-25
|
Sabato 10/05/2025 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 1 - 3
![]() VALDARNINSIEME
21-2526-2419-2522-25
|
Sabato 10/05/2025 18:00 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 2
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
19-2525-1822-2525-1615-8
|
Sabato 10/05/2025 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() 0 - 3
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
24-2622-2522-25
|
Sabato 10/05/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 1
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-2025-718-2525-22
|
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 10/05/2025 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() LA BULLETTA
25-1925-825-14
|
Sabato 10/05/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
23-2521-258-25
|