CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 37 | 14 | 13 | 1 | 39 | 10 | 3,900 | 1151 | 908 | 1,268 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 36 | 14 | 11 | 3 | 39 | 13 | 3,000 | 1180 | 993 | 1,188 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 12 | 3,000 | 1131 | 942 | 1,201 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 30 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 2,059 | 1179 | 1047 | 1,126 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 26 | 14 | 8 | 6 | 30 | 20 | 1,500 | 1101 | 1014 | 1,086 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 24 | 14 | 8 | 6 | 27 | 21 | 1,286 | 1034 | 984 | 1,051 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 23 | 14 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1,038 | 1156 | 1181 | 0,979 |
![]() | VALDARNINSIEME | 21 | 14 | 7 | 7 | 28 | 25 | 1,120 | 1173 | 1172 | 1,001 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 15 | 14 | 4 | 10 | 22 | 32 | 0,688 | 1082 | 1225 | 0,883 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 14 | 14 | 4 | 10 | 21 | 32 | 0,656 | 1143 | 1213 | 0,942 |
![]() | LA BULLETTA | 12 | 14 | 3 | 11 | 21 | 36 | 0,583 | 1155 | 1285 | 0,899 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 39 | 0,308 | 1061 | 1216 | 0,873 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 5 | 14 | 2 | 12 | 10 | 39 | 0,256 | 936 | 1186 | 0,789 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 5 | 14 | 1 | 13 | 11 | 40 | 0,275 | 949 | 1196 | 0,793 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 14 | 1 | 13 | 8 | 40 | 0,200 | 889 | 1176 | 0,756 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/05/2025 18:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
22-2514-2511-25
|
Sabato 10/05/2025 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 1 - 3
![]() VALDARNINSIEME
21-2526-2419-2522-25
|
Sabato 10/05/2025 18:00 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 2
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
19-2525-1822-2525-1615-8
|
Sabato 10/05/2025 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() 0 - 3
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
24-2622-2522-25
|
Sabato 10/05/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 1
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-2025-718-2525-22
|
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 10/05/2025 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() LA BULLETTA
25-1925-825-14
|
Sabato 10/05/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
23-2521-258-25
|