CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 15 2026/2027 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 166 | 1,355 |
![]() | VALDARNOVOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 282 | 263 | 1,072 |
![]() | OLIMPIA POLIRI AZZURRA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 249 | 253 | 0,984 |
![]() | POL.ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 221 | 230 | 0,961 |
| PUNTO SPORT VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 189 | 209 | 0,904 | |
![]() | VOLLEY PRATO ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 212 | 257 | 0,825 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI AZZURRA
25-1525-2325-17
|
| Domenica 11/10/2026 10:30 PRATO, Palestra S.E. Antonio Meucci - via Marradi, 2 |
VOLLEY PRATO ACADEMY
![]() 1 - 3
![]() VALDARNOVOLLEY
25-921-2518-2519-25
|
| Sabato 10/10/2026 15:30 SESTO FIORENTINO, Palestra S.E. Balducci - via Leopardi, 64/6 loc. Neto |
POL.ASSOCIAZIONISMO SESTESE
![]() 3 - 0
PUNTO SPORT VOLLEY
26-2426-2425-15
|









