CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 12 6X6 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 54 | 2,778 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 136 | 131 | 1,038 |
![]() | MONTESPORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 141 | 110 | 1,282 |
![]() | PANACEA POGGIBONSI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 168 | 203 | 0,828 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 124 | 221 | 0,561 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 09:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() MONTESPORT
4-2522-2512-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
PANACEA POGGIBONSI
![]() 0 - 3
![]() POLISPORTIVA CERTALDO ASD
4-2513-2515-25
|
|
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() -
RIPOSA
|











