CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 184 | 1,348 |
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 74 | 2,027 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 193 | 229 | 0,843 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 87 | 150 | 0,580 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/10/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 1 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
23-2512-2525-2321-25
|
Mercoledì 08/10/2025 21:15 EMPOLI, Palestra Cassola - via Bonistallo |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO BACCI BLU
14-2513-2510-25
|
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() -
RIPOSA
|