COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 266 | 201 | 1,323 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 199 | 190 | 1,047 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 234 | 228 | 1,026 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 256 | 272 | 0,941 |
![]() | BACCI CAMPI | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 238 | 270 | 0,881 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 234 | 266 | 0,880 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 19/03/2025 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
BACCI CAMPI
![]() 0 - 3
![]() U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
18-2516-2523-25
|
Mercoledì 19/03/2025 18:45 FIRENZE, Palestra Geodetica L.Turrini - via Isonzo, 26 |
EURORIPOLI U18 BIANCA
![]() 1 - 3
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
25-1814-2514-2513-25
|
Mercoledì 16/04/2025 19:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY BLU
![]() 3 - 0
![]() CHIANTI VOLLEY
25-1725-1726-24
|