CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 269 | 210 | 1,281 |
![]() | BACCI CAMPI | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 228 | 203 | 1,123 |
![]() | STELLA ROSSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 242 | 221 | 1,095 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 198 | 234 | 0,846 |
![]() | PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 243 | 276 | 0,880 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 239 | 275 | 0,869 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 0 - 3
![]() U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
20-2520-2521-25
|
Martedì 15/10/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via Da Vinci 58 |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() PVP 29 MARTIRI VOLLEY
25-2125-2325-20
|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.E. Il Magnifico - via Ombrone, 1 |
BACCI CAMPI
![]() 3 - 0
![]() STELLA ROSSA
25-1625-1625-23
|