CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 196 | 1,270 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 263 | 202 | 1,302 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 128 | 1,352 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 204 | 202 | 1,010 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 246 | 218 | 1,128 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 227 | 207 | 1,097 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 260 | 258 | 1,008 |
![]() | LA BULLETTA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 267 | 273 | 0,978 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 157 | 149 | 1,054 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 247 | 253 | 0,976 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 170 | 213 | 0,798 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 199 | 235 | 0,847 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 220 | 274 | 0,803 |
![]() | VALDARNINSIEME | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 215 | 268 | 0,802 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 152 | 173 | 0,879 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
15-2518-256-25
|
Sabato 19/10/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 0
![]() G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
25-2129-2725-22
|
RIPOSA
-
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
|
|
Domenica 20/10/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
![]() 0 - 3
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
13-2520-2515-25
|
Sabato 19/10/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 1
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
25-2025-1625-2725-19
|
Sabato 19/10/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
19-2514-2527-29
|
Sabato 19/10/2024 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 1 - 3
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
22-2521-2525-1817-25
|
Sabato 19/10/2024 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() 3 - 1
![]() LA BULLETTA
25-2625-2322-2525-10
|