UNDER 18 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 95 | 1,800 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 92 | 95 | 0,968 | |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 141 | 1,135 | |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 193 | 193 | 1,000 | |
EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 | |
POLISPORTIVA SAN QUIRICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 24/10/2023 21:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale Giacomo Matteotti 51 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO
1 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
22-2526-2415-2522-25
|
Martedì 24/10/2023 21:15 FUCECCHIO, Palestra comunale M. Montanelli |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
VOLLEY ART IL BISONTE
25-2325-2223-2533-31
|
Mercoledì 25/10/2023 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
3 - 0
POLISPORTIVA SAN QUIRICO
25-625-625-7
|