UNDER 18 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 266 | 187 | 1,422 | |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 268 | 239 | 1,121 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 268 | 254 | 1,055 | |
EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 244 | 247 | 0,988 | |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 236 | 237 | 0,996 | |
POLISPORTIVA SAN QUIRICO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 107 | 225 | 0,476 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 24/10/2023 21:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale Giacomo Matteotti 51 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO
1 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
22-2526-2415-2522-25
|
Martedì 24/10/2023 21:15 FUCECCHIO, Palestra comunale M. Montanelli |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
VOLLEY ART IL BISONTE
25-2325-2223-2533-31
|
Mercoledì 25/10/2023 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
3 - 0
POLISPORTIVA SAN QUIRICO
25-625-625-7
|