CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 34 | 13 | 12 | 1 | 36 | 10 | 3,600 | 1076 | 862 | 1,248 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 33 | 13 | 10 | 3 | 36 | 13 | 2,769 | 1105 | 946 | 1,168 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 30 | 13 | 10 | 3 | 33 | 12 | 2,750 | 1056 | 899 | 1,175 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1,882 | 1104 | 995 | 1,110 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 26 | 13 | 8 | 5 | 30 | 17 | 1,765 | 1048 | 939 | 1,116 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 24 | 13 | 8 | 5 | 26 | 18 | 1,444 | 956 | 900 | 1,062 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 20 | 13 | 7 | 6 | 24 | 25 | 0,960 | 1059 | 1096 | 0,966 |
![]() | VALDARNINSIEME | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1,042 | 1074 | 1084 | 0,991 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 13 | 13 | 4 | 9 | 19 | 29 | 0,655 | 1051 | 1107 | 0,949 |
![]() | LA BULLETTA | 12 | 13 | 3 | 10 | 21 | 33 | 0,636 | 1114 | 1210 | 0,921 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 12 | 13 | 3 | 10 | 19 | 32 | 0,594 | 1006 | 1157 | 0,869 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 6 | 13 | 2 | 11 | 11 | 36 | 0,306 | 987 | 1123 | 0,879 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 5 | 13 | 2 | 11 | 9 | 36 | 0,250 | 848 | 1087 | 0,780 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | 37 | 0,297 | 898 | 1119 | 0,803 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 14 | 1 | 13 | 8 | 40 | 0,200 | 889 | 1176 | 0,756 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 01/05/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 1 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
25-1616-2517-2520-25
|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 2 - 3
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
22-2523-2525-1826-2413-15
|
Martedì 29/04/2025 21:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() LA BULLETTA
20-2525-2025-2317-2515-12
|
Martedì 29/04/2025 21:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
20-2525-925-2025-19
|
Mercoledì 23/04/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
21-2521-2519-25
|
Martedì 29/04/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
20-2525-1625-1625-19
|
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() -
RIPOSA
|
|
Giovedì 01/05/2025 21:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() 3 - 2
![]() VALDARNINSIEME
25-1925-2217-2522-2517-15
|