CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 68 | 26 | 22 | 4 | 74 | 22 | 3,364 | 2227 | 1777 | 1,253 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 66 | 26 | 22 | 4 | 71 | 19 | 3,737 | 2125 | 1705 | 1,246 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 62 | 26 | 22 | 4 | 68 | 28 | 2,429 | 2241 | 1834 | 1,222 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 56 | 27 | 19 | 8 | 66 | 37 | 1,784 | 2316 | 2068 | 1,120 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 52 | 26 | 17 | 9 | 61 | 34 | 1,794 | 2148 | 1956 | 1,098 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 46 | 26 | 15 | 11 | 52 | 39 | 1,333 | 2019 | 1919 | 1,052 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 43 | 26 | 15 | 11 | 51 | 47 | 1,085 | 2185 | 2118 | 1,032 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 38 | 26 | 12 | 14 | 49 | 52 | 0,942 | 2147 | 2196 | 0,978 |
![]() | VALDARNINSIEME | 35 | 26 | 12 | 14 | 44 | 50 | 0,880 | 2017 | 2107 | 0,957 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 35 | 26 | 12 | 14 | 45 | 53 | 0,849 | 2153 | 2176 | 0,989 |
![]() | LA BULLETTA | 28 | 26 | 8 | 18 | 38 | 60 | 0,633 | 2058 | 2215 | 0,929 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 24 | 26 | 8 | 18 | 34 | 64 | 0,531 | 2003 | 2231 | 0,898 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 19 | 26 | 6 | 20 | 28 | 64 | 0,438 | 1819 | 2151 | 0,846 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 9 | 26 | 4 | 22 | 19 | 73 | 0,260 | 1708 | 2182 | 0,783 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 7 | 27 | 2 | 25 | 19 | 77 | 0,247 | 1805 | 2336 | 0,773 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 01/05/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 1 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
25-1616-2517-2520-25
|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 2 - 3
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
22-2523-2525-1826-2413-15
|
Martedì 29/04/2025 21:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() LA BULLETTA
20-2525-2025-2317-2515-12
|
Martedì 29/04/2025 21:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
20-2525-925-2025-19
|
Mercoledì 23/04/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
21-2521-2519-25
|
Martedì 29/04/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
20-2525-1625-1625-19
|
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() -
RIPOSA
|
|
Giovedì 01/05/2025 21:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() 3 - 2
![]() VALDARNINSIEME
25-1925-2217-2522-2517-15
|