CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 35 | 13 | 12 | 1 | 38 | 9 | 4,222 | 1122 | 831 | 1,350 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 6 | 5,833 | 974 | 733 | 1,329 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 28 | 13 | 10 | 3 | 33 | 18 | 1,833 | 1166 | 1024 | 1,139 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 28 | 13 | 10 | 3 | 32 | 18 | 1,778 | 1165 | 972 | 1,199 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 20 | 1,500 | 1141 | 1039 | 1,098 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 25 | 13 | 8 | 5 | 29 | 17 | 1,706 | 1044 | 961 | 1,086 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 22 | 12 | 7 | 5 | 25 | 18 | 1,389 | 985 | 928 | 1,061 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1,143 | 1031 | 946 | 1,090 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 20 | 12 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1,045 | 996 | 963 | 1,034 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 18 | 13 | 6 | 7 | 23 | 28 | 0,821 | 1016 | 1108 | 0,917 |
![]() | VALDARNINSIEME | 17 | 13 | 6 | 7 | 19 | 26 | 0,731 | 943 | 1023 | 0,922 |
![]() | LA BULLETTA | 16 | 13 | 5 | 8 | 17 | 27 | 0,630 | 944 | 1005 | 0,939 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 14 | 12 | 5 | 7 | 17 | 24 | 0,708 | 860 | 957 | 0,899 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 4 | 13 | 2 | 11 | 10 | 37 | 0,270 | 860 | 1095 | 0,785 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 12 | 1 | 11 | 9 | 34 | 0,265 | 807 | 1053 | 0,766 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
25-2325-1724-2625-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
23-2525-1525-1416-2515-8
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
![]() 3 - 1
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1525-1123-2525-13
|
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() -
RIPOSA
|
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
![]() 3 - 2
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-1924-2625-1818-2515-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
21-2515-2523-25
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() 3 - 2
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
21-2517-2525-2225-1715-4
|
Martedì 15/04/2025 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() VOLLEY CLUB LE SIGNE
25-1915-2520-2516-25
|