CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 34 | 13 | 12 | 1 | 36 | 10 | 3,600 | 1076 | 862 | 1,248 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 30 | 13 | 10 | 3 | 33 | 12 | 2,750 | 1056 | 899 | 1,175 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 30 | 12 | 9 | 3 | 33 | 12 | 2,750 | 1014 | 868 | 1,168 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 27 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 2,214 | 1031 | 900 | 1,146 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 26 | 13 | 8 | 5 | 30 | 17 | 1,765 | 1048 | 939 | 1,116 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 24 | 13 | 8 | 5 | 26 | 18 | 1,444 | 956 | 900 | 1,062 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 20 | 13 | 7 | 6 | 24 | 25 | 0,960 | 1059 | 1096 | 0,966 |
![]() | VALDARNINSIEME | 17 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1,095 | 968 | 978 | 0,990 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 13 | 13 | 4 | 9 | 19 | 29 | 0,655 | 1051 | 1107 | 0,949 |
![]() | LA BULLETTA | 11 | 12 | 3 | 9 | 19 | 30 | 0,633 | 1009 | 1108 | 0,911 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 9 | 12 | 2 | 10 | 16 | 32 | 0,500 | 931 | 1096 | 0,849 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 33 | 0,242 | 772 | 992 | 0,778 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | 37 | 0,297 | 898 | 1119 | 0,803 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 34 | 0,235 | 880 | 1014 | 0,868 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 14 | 1 | 13 | 8 | 40 | 0,200 | 889 | 1176 | 0,756 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
25-2325-1724-2625-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
23-2525-1525-1416-2515-8
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
![]() 3 - 1
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1525-1123-2525-13
|
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() -
RIPOSA
|
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
![]() 3 - 2
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-1924-2625-1818-2515-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
21-2515-2523-25
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() 3 - 2
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
21-2517-2525-2225-1715-4
|
Martedì 15/04/2025 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() VOLLEY CLUB LE SIGNE
25-1915-2520-2516-25
|