CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 65 | 25 | 21 | 4 | 71 | 21 | 3,381 | 2136 | 1699 | 1,257 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 63 | 25 | 21 | 4 | 68 | 18 | 3,778 | 2030 | 1632 | 1,244 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 62 | 26 | 22 | 4 | 68 | 28 | 2,429 | 2241 | 1834 | 1,222 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 54 | 26 | 18 | 8 | 63 | 35 | 1,800 | 2214 | 1963 | 1,128 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 52 | 25 | 17 | 8 | 60 | 31 | 1,935 | 2075 | 1861 | 1,115 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 46 | 25 | 15 | 10 | 51 | 36 | 1,417 | 1941 | 1828 | 1,062 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 40 | 25 | 14 | 11 | 48 | 46 | 1,043 | 2090 | 2042 | 1,024 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 35 | 25 | 11 | 14 | 46 | 52 | 0,885 | 2072 | 2135 | 0,970 |
![]() | VALDARNINSIEME | 34 | 25 | 12 | 13 | 42 | 47 | 0,894 | 1911 | 2001 | 0,955 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 33 | 25 | 11 | 14 | 42 | 51 | 0,824 | 2047 | 2070 | 0,989 |
![]() | LA BULLETTA | 27 | 25 | 8 | 17 | 36 | 57 | 0,632 | 1953 | 2113 | 0,924 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 22 | 25 | 7 | 18 | 31 | 62 | 0,500 | 1896 | 2122 | 0,893 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 19 | 25 | 6 | 19 | 28 | 61 | 0,459 | 1758 | 2076 | 0,847 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 9 | 25 | 4 | 21 | 18 | 70 | 0,257 | 1632 | 2087 | 0,782 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 6 | 26 | 2 | 24 | 17 | 74 | 0,230 | 1696 | 2229 | 0,761 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
25-2325-1724-2625-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
23-2525-1525-1416-2515-8
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
![]() 3 - 1
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1525-1123-2525-13
|
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() -
RIPOSA
|
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
![]() 3 - 2
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-1924-2625-1818-2515-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
21-2515-2523-25
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() 3 - 2
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
21-2517-2525-2225-1715-4
|
Martedì 15/04/2025 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() VOLLEY CLUB LE SIGNE
25-1915-2520-2516-25
|