CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 61 | 23 | 20 | 3 | 66 | 17 | 3,882 | 1928 | 1514 | 1,273 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 60 | 23 | 20 | 3 | 64 | 15 | 4,267 | 1876 | 1478 | 1,269 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 56 | 24 | 20 | 4 | 62 | 26 | 2,385 | 2051 | 1697 | 1,209 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 53 | 24 | 18 | 6 | 60 | 29 | 2,069 | 2060 | 1763 | 1,168 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 50 | 23 | 16 | 7 | 56 | 26 | 2,154 | 1893 | 1658 | 1,142 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 40 | 23 | 13 | 10 | 45 | 35 | 1,286 | 1770 | 1702 | 1,040 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 35 | 23 | 12 | 11 | 42 | 43 | 0,977 | 1892 | 1864 | 1,015 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 32 | 23 | 11 | 12 | 39 | 45 | 0,867 | 1863 | 1873 | 0,995 |
![]() | VALDARNINSIEME | 32 | 24 | 11 | 13 | 39 | 45 | 0,867 | 1804 | 1900 | 0,949 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 31 | 23 | 10 | 13 | 41 | 48 | 0,854 | 1875 | 1965 | 0,954 |
![]() | LA BULLETTA | 27 | 23 | 8 | 15 | 36 | 51 | 0,706 | 1839 | 1963 | 0,937 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 18 | 23 | 5 | 18 | 25 | 58 | 0,431 | 1687 | 1930 | 0,874 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 15 | 23 | 5 | 18 | 23 | 58 | 0,397 | 1582 | 1916 | 0,826 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 9 | 24 | 4 | 20 | 18 | 67 | 0,269 | 1579 | 2012 | 0,785 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 6 | 24 | 2 | 22 | 15 | 68 | 0,221 | 1571 | 2035 | 0,772 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
19-2513-2514-25
|
Domenica 06/04/2025 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-2325-2226-24
|
FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() -
RIPOSA
|
Sabato 05/04/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
16-2525-2021-2526-28
|
Sabato 05/04/2025 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-825-1425-9
|
Sabato 05/04/2025 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 3 - 1
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
24-2625-2125-2125-12
|
Venerdì 04/04/2025 21:15 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
25-2226-2425-23
|
Sabato 05/04/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 2 - 3
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-1723-2524-2625-1614-16
|