CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 60 | 24 | 21 | 3 | 67 | 24 | 2,792 | 2110 | 1758 | 1,200 |
![]() | ROBUR 1908 SCANDICCI | 52 | 24 | 19 | 5 | 60 | 32 | 1,875 | 2067 | 1878 | 1,101 |
![]() | POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 51 | 24 | 17 | 7 | 58 | 35 | 1,657 | 2103 | 1878 | 1,120 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 50 | 24 | 19 | 5 | 63 | 40 | 1,575 | 2275 | 2098 | 1,084 |
![]() | FIESOLERINASCITA VOLLEY | 46 | 24 | 16 | 8 | 58 | 41 | 1,415 | 2160 | 2044 | 1,057 |
![]() | PVP VOLLEY VIACCIA | 40 | 24 | 12 | 12 | 52 | 45 | 1,156 | 2163 | 2083 | 1,038 |
![]() | SANCAT COVERCIANO | 35 | 24 | 12 | 12 | 47 | 47 | 1,000 | 2063 | 2046 | 1,008 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 31 | 24 | 10 | 14 | 40 | 48 | 0,833 | 1852 | 1954 | 0,948 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 30 | 24 | 8 | 16 | 41 | 50 | 0,820 | 1958 | 1972 | 0,993 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 30 | 24 | 8 | 16 | 42 | 55 | 0,764 | 2030 | 2141 | 0,948 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 27 | 24 | 10 | 14 | 41 | 55 | 0,745 | 2004 | 2155 | 0,930 |
![]() | POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 22 | 24 | 7 | 17 | 32 | 56 | 0,571 | 1823 | 2041 | 0,893 |
![]() | PRIMAQ | 16 | 24 | 5 | 19 | 31 | 63 | 0,492 | 1873 | 2110 | 0,888 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 14 | 24 | 4 | 20 | 24 | 65 | 0,369 | 1717 | 2040 | 0,842 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() SANCAT COVERCIANO
25-2322-2525-2125-18
|
Venerdì 25/04/2025 21:15 FIESOLE, Palestra S.E. Casini Pian del Mugnone - via XXV Aprile |
FIESOLERINASCITA VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ROBUR 1908 SCANDICCI
25-2125-1925-16
|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 2 - 3
![]() VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
15-2525-2325-2213-2515-17
|
Domenica 27/04/2025 18:30 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via S.Maria a Cintoia, 8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 3 - 2
![]() POLISPORTIVA MONTAIONE 95
18-2525-2014-2525-1915-9
|
Martedì 29/04/2025 21:00 BAGNO A RIPOLI, Palestra I.T.C. Volta - via della Nave |
PRIMAQ
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-2125-2025-17
|
Venerdì 25/04/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M.A. Paoli - via Calamandrei 2A |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
25-1925-1625-14
|
Martedì 06/05/2025 21:00 PRATO, Palestra S.E. S. D'Acquisto - loc. Tavola, via Braga 13 |
PVP VOLLEY VIACCIA
![]() 2 - 3
![]() ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
22-2518-2525-1725-1314-16
|