CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 55 | 21 | 18 | 3 | 60 | 16 | 3,750 | 1756 | 1395 | 1,259 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 54 | 21 | 18 | 3 | 58 | 14 | 4,143 | 1703 | 1345 | 1,266 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 50 | 22 | 18 | 4 | 56 | 26 | 2,154 | 1901 | 1612 | 1,179 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 49 | 22 | 16 | 6 | 54 | 23 | 2,348 | 1800 | 1550 | 1,161 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 47 | 22 | 16 | 6 | 54 | 28 | 1,929 | 1888 | 1619 | 1,166 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 36 | 21 | 12 | 9 | 40 | 32 | 1,250 | 1584 | 1549 | 1,023 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 32 | 21 | 11 | 10 | 38 | 39 | 0,974 | 1707 | 1683 | 1,014 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 32 | 21 | 11 | 10 | 38 | 39 | 0,974 | 1721 | 1700 | 1,012 |
![]() | VALDARNINSIEME | 29 | 22 | 10 | 12 | 36 | 42 | 0,857 | 1683 | 1756 | 0,958 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 27 | 21 | 8 | 13 | 35 | 44 | 0,795 | 1667 | 1761 | 0,947 |
![]() | LA BULLETTA | 24 | 22 | 7 | 15 | 33 | 50 | 0,660 | 1740 | 1883 | 0,924 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 18 | 21 | 5 | 16 | 25 | 52 | 0,481 | 1564 | 1779 | 0,879 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 15 | 21 | 5 | 16 | 22 | 52 | 0,423 | 1468 | 1744 | 0,842 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 9 | 22 | 4 | 18 | 17 | 61 | 0,279 | 1458 | 1841 | 0,792 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 6 | 22 | 2 | 20 | 14 | 62 | 0,226 | 1438 | 1861 | 0,773 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/04/2025 21:15 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
25-1025-2223-2523-2515-11
|
Mercoledì 09/04/2025 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
27-2525-1925-21
|
Sabato 22/03/2025 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 0
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-1325-1525-18
|
Sabato 22/03/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1925-1625-17
|
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 22/03/2025 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() 3 - 2
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
16-2519-2525-2125-2215-10
|
Sabato 22/03/2025 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() VALDARNINSIEME
22-2521-2520-25
|
Martedì 01/04/2025 21:15 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1225-1825-17
|