CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 50 | 20 | 17 | 3 | 55 | 19 | 2,895 | 1724 | 1429 | 1,206 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 43 | 20 | 17 | 3 | 55 | 33 | 1,667 | 1946 | 1773 | 1,098 |
![]() | ROBUR 1908 SCANDICCI | 43 | 20 | 16 | 4 | 51 | 29 | 1,759 | 1786 | 1642 | 1,088 |
![]() | POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 41 | 20 | 14 | 6 | 47 | 31 | 1,516 | 1760 | 1581 | 1,113 |
![]() | FIESOLERINASCITA VOLLEY | 35 | 20 | 12 | 8 | 46 | 39 | 1,179 | 1828 | 1778 | 1,028 |
![]() | PVP VOLLEY VIACCIA | 33 | 20 | 10 | 10 | 43 | 37 | 1,162 | 1787 | 1723 | 1,037 |
![]() | SANCAT COVERCIANO | 29 | 20 | 10 | 10 | 39 | 40 | 0,975 | 1716 | 1714 | 1,001 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 28 | 20 | 9 | 11 | 37 | 38 | 0,974 | 1581 | 1640 | 0,964 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 27 | 20 | 7 | 13 | 37 | 41 | 0,902 | 1694 | 1681 | 1,008 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 24 | 20 | 6 | 14 | 34 | 46 | 0,739 | 1680 | 1783 | 0,942 |
![]() | POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 22 | 20 | 7 | 13 | 30 | 44 | 0,682 | 1551 | 1700 | 0,912 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 19 | 20 | 7 | 13 | 31 | 50 | 0,620 | 1676 | 1827 | 0,917 |
![]() | PRIMAQ | 13 | 20 | 4 | 16 | 28 | 54 | 0,519 | 1622 | 1824 | 0,889 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 13 | 20 | 4 | 16 | 21 | 53 | 0,396 | 1431 | 1687 | 0,848 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 1 - 3
![]() SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
26-2417-2517-2519-25
|
Sabato 22/03/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via S.Maria a Cintoia, 8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 2 - 3
![]() FIESOLERINASCITA VOLLEY
25-2328-2618-2521-255-15
|
Giovedì 17/04/2025 21:15 SIGNA, Palestra S.M.A. Paoli - via Calamandrei 2A |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1725-1328-26
|
Sabato 22/03/2025 21:15 BAGNO A RIPOLI, Palestra I.T.C. Volta - via della Nave |
PRIMAQ
![]() 1 - 3
![]() ROBUR 1908 SCANDICCI
24-2618-2525-2217-25
|
Venerdì 21/03/2025 21:00 SAN PIERO A SIEVE, Palestra S.E. San Piero a Sieve - via di Trifilò |
POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
![]() 3 - 0
![]() ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-2127-2525-23
|
Sabato 22/03/2025 21:00 PRATO, Palestra S.E. S. D'Acquisto - loc. Tavola, via Braga 13 |
PVP VOLLEY VIACCIA
![]() 3 - 2
![]() POLISPORTIVA MONTAIONE 95
25-1812-2523-2525-2122-20
|
Sabato 22/03/2025 21:00 FIRENZE, Palestra Liceo Gramsci - via Del Mezzetta |
SANCAT COVERCIANO
![]() 2 - 3
![]() VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
26-2419-2525-2118-257-15
|