CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 15 2026/2027 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 111 | 1,351 |
![]() | VALDARNOVOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 198 | 180 | 1,100 |
![]() | OLIMPIA POLIRI AZZURRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 194 | 178 | 1,090 |
| PUNTO SPORT VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 126 | 132 | 0,955 | |
![]() | POL.ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 144 | 167 | 0,862 |
![]() | VOLLEY PRATO ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 129 | 173 | 0,746 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
POL.ASSOCIAZIONISMO SESTESE
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
20-2519-2521-25
|
| Domenica 04/10/2026 10:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra S.E. San Biagio - via Pilati |
PUNTO SPORT VOLLEY
3 - 0
![]() VOLLEY PRATO ACADEMY
25-2025-1925-18
|
| Sabato 03/10/2026 15:30 PRATO, Palestra S.E. Antonio Meucci - via Marradi, 2 |
OLIMPIA POLIRI AZZURRA
![]() 2 - 3
![]() VALDARNOVOLLEY
25-1821-2525-2317-258-15
|









