COPPA BIANCO ROSSA 14 2026 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
![]() | EURORIPOLI U14 BIANCA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 173 | 125 | 1,384 |
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 197 | 193 | 1,021 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 207 | 208 | 0,995 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 139 | 187 | 0,743 |
![]() | SINERGY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 66 | 150 | 0,440 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 28/02/2026 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 2 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
25-2116-2527-2516-2514-16
|
| Domenica 01/03/2026 11:30 PONTASSIEVE, Palestra S.M. Maltoni - via Di Rosano,6 |
SINERGY
![]() 0 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
7-258-2513-25
|
| Sabato 28/02/2026 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 2 - 3
![]() EURORIPOLI U14 BIANCA
25-187-2516-2525-1414-16
|












