COPPA BIANCO ROSSA UNDER 16 2026 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 111 | 1,360 |
![]() | EURORIPOLI U16 BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 184 | 164 | 1,122 |
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 69 | 1,116 |
![]() | AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 75 | 1,307 |
![]() | SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 184 | 207 | 0,889 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 127 | 153 | 0,830 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 150 | 0,720 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE
23-2518-2512-25
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 SCANDICCI, Palestra I.S.I.S.T.L. B.RUSSELL - I.NEWTON - via F.De André,6 |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
![]() 2 - 3
![]() EURORIPOLI U16 BLU
18-2530-2825-1524-2612-15
|
| Martedì 03/03/2026 19:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. Da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY ACADEMY JUNIOR
22-2525-2722-25
|
|
AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
![]() -
RIPOSA
|













