COPPA BIANCO ROSSA UNDER 18 2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 127 | 1,197 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 190 | 131 | 1,450 |
![]() | A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 |
![]() | EMMEGEL CALENZANO VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 146 | 171 | 0,854 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 83 | 115 | 0,722 |
![]() | PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 161 | 180 | 0,894 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 110 | 150 | 0,733 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
EMPOLI PALLAVOLO
![]() -
RIPOSA
|
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Ottone Rosai - via dell'Arcovata,4 |
VOLLEY ACADEMY JUNIOR
![]() 3 - 0
![]() PVP VOLLEY VAIANO U18 JUNIOR
27-2525-2125-19
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 CALENZANO, Palestra S.M. Arrighetto da Settimello - via Pietro Mascagni,15 |
EMMEGEL CALENZANO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
13-2517-2513-25
|
| Mercoledì 04/03/2026 21:00 FIRENZE, loc. Galluzzo, Palestra S.M. G. Papini - Via Ser Lapo Gavacciani, 1 |
CERTOSA VOLLEY VERDE
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-1225-1825-18
|













