CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 37 | 2,027 |
![]() | MONTESPORT | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 142 | 167 | 0,850 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 27 | 75 | 0,360 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/10/2025 15:30 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
25-525-1025-17
|
Domenica 05/10/2025 11:30 VINCI, SOVIGLIANA, Palestra Falcone e Borsellino - via Caduti del Lavoro |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 1 - 3
![]() MONTESPORT
25-2023-2523-2521-25
|
Sabato 04/10/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO I' GIGLIO
25-1525-825-4
|