COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 30 | 2,500 |
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 65 | 61 | 1,066 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 26 | 75 | 0,347 |
![]() | BACCI CAMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
14-257-259-25
|
Sabato 29/03/2025 15:30 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
BACCI CAMPI
![]() 3 - 0
![]() VIRTUS PALLAVOLO
25-1425-2025-22
|
Domenica 30/03/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 3 - 0
![]() 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-925-725-10
|