COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 140 | 87 | 1,609 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 30 | 2,500 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 56 | 1,339 |
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 101 | 122 | 0,828 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 117 | 140 | 0,836 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 77 | 150 | 0,513 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 0 - 3
![]() NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
14-257-259-25
|
Sabato 29/03/2025 15:30 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
BACCI CAMPI
![]() 3 - 0
![]() VIRTUS PALLAVOLO
25-1425-2025-22
|
Domenica 30/03/2025 09:30 TAVARNELLE VAL DI PESA, Palestra S.M. L. Biagi - via Allende,38 |
CHIANTI VOLLEY BLU
![]() 3 - 0
![]() 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-925-725-10
|