CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 2,750 | 1036 | 878 | 1,180 |
![]() | POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 28 | 12 | 10 | 2 | 31 | 15 | 2,067 | 1056 | 907 | 1,164 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 25 | 12 | 10 | 2 | 32 | 19 | 1,684 | 1118 | 1031 | 1,084 |
![]() | ROBUR 1908 SCANDICCI | 23 | 12 | 9 | 3 | 30 | 21 | 1,429 | 1120 | 1051 | 1,066 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 19 | 1,316 | 955 | 952 | 1,003 |
![]() | PVP VOLLEY VIACCIA | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 22 | 1,091 | 1024 | 1003 | 1,021 |
![]() | FIESOLERINASCITA VOLLEY | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 25 | 1,000 | 1046 | 1041 | 1,005 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 17 | 12 | 4 | 8 | 23 | 25 | 0,920 | 1044 | 1023 | 1,021 |
![]() | SANCAT COVERCIANO | 16 | 12 | 5 | 7 | 21 | 24 | 0,875 | 997 | 991 | 1,006 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 13 | 12 | 5 | 7 | 21 | 30 | 0,700 | 1027 | 1124 | 0,914 |
![]() | POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 28 | 0,679 | 987 | 1080 | 0,914 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 11 | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 0,533 | 946 | 1035 | 0,914 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 31 | 0,452 | 883 | 999 | 0,884 |
![]() | PRIMAQ | 9 | 12 | 2 | 10 | 19 | 32 | 0,594 | 1007 | 1131 | 0,890 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
25-1825-2225-15
|
Sabato 11/01/2025 21:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
17-2517-2526-28
|
Sabato 11/01/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via S.Maria a Cintoia, 8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
![]() 2 - 3
![]() ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-1519-2517-2525-1911-15
|
Sabato 11/01/2025 21:15 BAGNO A RIPOLI, Palestra I.T.C. Volta - via della Nave |
PRIMAQ
![]() 1 - 3
![]() PVP VOLLEY VIACCIA
21-2525-229-2524-26
|
Sabato 11/01/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 3 - 2
![]() ROBUR 1908 SCANDICCI
25-1822-2525-1619-2515-11
|
Venerdì 10/01/2025 21:15 FIESOLE, Palestra S.E. Casini Pian del Mugnone - via XXV Aprile |
FIESOLERINASCITA VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() POLISPORTIVA MONTAIONE 95
19-2525-1825-1525-14
|
Sabato 11/01/2025 21:00 SIGNA, Palestra S.M.A. Paoli - via Calamandrei 2A |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 0 - 3
![]() SANCAT COVERCIANO
23-2523-2525-27
|