COPPA BIANCO ROSSA UNDER 16 2026 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EURORIPOLI U16 BLU | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 740 | 586 | 1,263 |
![]() | AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 | 3,000 | 740 | 588 | 1,259 |
![]() | SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 18 | 10 | 5 | 5 | 22 | 16 | 1,375 | 836 | 787 | 1,062 |
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 738 | 738 | 1,000 |
![]() | U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1,059 | 727 | 757 | 0,960 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0,222 | 616 | 764 | 0,806 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 26 | 0,115 | 517 | 694 | 0,745 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
RIPOSA
-
![]() EMPOLI PALLAVOLO
|
|
| Mercoledì 06/05/2026 18:45 FIRENZE, Palestra Geodetica L.Turrini - via Isonzo, 26 |
EURORIPOLI U16 BLU
![]() 3 - 0
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-1025-925-15
|
| Mercoledì 06/05/2026 18:45 FIRENZE, Impianto polivalente A.Paganelli - viale A.Guidoni, 208 |
U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE
![]() 1 - 3
![]() SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
12-2525-2221-2515-25
|
| Giovedì 07/05/2026 18:45 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
![]() 3 - 2
![]() VOLLEY ACADEMY JUNIOR
25-2017-2515-2525-2215-7
|













