COPPA BIANCO ROSSA UNDER 16 2026 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 581 | 414 | 1,403 |
![]() | EURORIPOLI U16 BLU | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3,667 | 665 | 552 | 1,205 |
![]() | VOLLEY ACADEMY JUNIOR | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 639 | 641 | 0,997 |
![]() | U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 654 | 660 | 0,991 |
![]() | SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 12 | 8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1,067 | 664 | 652 | 1,018 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 582 | 689 | 0,845 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 26 | 0,115 | 517 | 694 | 0,745 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/04/2026 21:00 SCANDICCI, Palestra I.S.I.S.T.L. B.RUSSELL - I.NEWTON - via F.De André,6 |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1425-2025-19
|
| Martedì 28/04/2026 19:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. Da Vinci, 58 |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 0 - 3
![]() AUTOSCUOLA SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
22-257-2519-25
|
| Mercoledì 29/04/2026 21:00 CALENZANO, loc Settimello, Palestra S.E. Anna Frank - via Giovanni XXIII |
VOLLEY ACADEMY JUNIOR
![]() 0 - 3
![]() U16 AZZURRA LIBERI E FORTI VOLLEY CLUB SESTESE
23-2519-2522-25
|
|
RIPOSA
-
![]() EURORIPOLI U16 BLU
|













