CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 157 | 2,389 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 392 | 238 | 1,647 |
![]() | MONTESPORT | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 330 | 338 | 0,976 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 354 | 385 | 0,919 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 319 | 408 | 0,782 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 319 | 435 | 0,733 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 2 - 3
![]() MONTESPORT
25-2022-2525-921-2515-17
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
8-256-256-25
|
| Sabato 29/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1525-1025-8
|












