CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 397 | 244 | 1,627 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 342 | 201 | 1,701 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0,818 | 362 | 404 | 0,896 |
![]() | MONTESPORT | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0,818 | 374 | 456 | 0,820 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 262 | 409 | 0,641 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 224 | 375 | 0,597 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 2 - 3
![]() MONTESPORT
25-2022-2525-921-2515-17
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
8-256-256-25
|
| Sabato 29/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1525-1025-8
|












