CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30,000 | 772 | 401 | 1,925 |
![]() | ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 6 | 4,167 | 734 | 439 | 1,672 |
![]() | MONTESPORT | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 20 | 0,850 | 704 | 794 | 0,887 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | 0,652 | 716 | 789 | 0,907 |
![]() | PALLAVOLO I' GIGLIO | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 25 | 0,400 | 581 | 817 | 0,711 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 28 | 0,214 | 543 | 810 | 0,670 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
![]() 2 - 3
![]() MONTESPORT
25-2022-2525-921-2515-17
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 CASTELFIORENTINO, Palestra F.Enriquez - viale L. D'Aosta, 65 |
PALLAVOLO I' GIGLIO
![]() 0 - 3
![]() ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
8-256-256-25
|
| Sabato 29/11/2025 15:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti, 51 |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
![]() 3 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1525-1025-8
|












