CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 320 | 160 | 2,000 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 174 | 1,552 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 234 | 288 | 0,813 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 270 | 311 | 0,868 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 171 | 321 | 0,533 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 FIRENZE, Palestra S.M. G.Verdi - via C.Monteverdi 1/L ingresso via Fontana |
OLIMPIA POLIRI BIANCA
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
9-256-2516-25
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() RINASCITA ROSSA
25-525-825-18
|
|
RIPOSA
-
![]() U14 STELLAROSSA
|











