CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 137 | 2,190 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 290 | 213 | 1,362 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 239 | 291 | 0,821 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 271 | 324 | 0,836 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 154 | 300 | 0,513 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 FIRENZE, Palestra S.M. G.Verdi - via C.Monteverdi 1/L ingresso via Fontana |
OLIMPIA POLIRI BIANCA
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
9-256-2516-25
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 SIGNA, Palestra S.M. A. Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() RINASCITA ROSSA
25-525-825-18
|
|
RIPOSA
-
![]() U14 STELLAROSSA
|











